工业视频内窥镜
- 产品名称:工业视频内窥镜
- 产品型号:IPLEX G Lite/G Lite-W
- 产品厂商:奥林巴斯
- 产品文档:
IPLEX G Lite
工业视频内窥镜
的详细介绍
|
便携式、功能强大的视频内窥镜
IPLEX G Lite工业视频内窥镜将强大的成像功能集成在便携耐用的机身内。 轻巧便携,几乎可携带至任何地方,适合从事挑战性应用用户的远程视觉检测工具,其图像质量和易用性足以完成任务。 |
![]() |
可携带至任何地方
![]() |
非常适于单手操作 采用人体工程学设计,重量仅1.15kg左右,IPLEX G Lte视频内窥镜轻巧便携,几乎可以在任何复杂的工作环境进行使用。 |
灵活的操控性

通过响应迅速的触摸屏或快速访问热键可以灵活操作工业内窥镜所有功能。
耐用性

IPLEX G Lite视频内窥镜轻巧耐用,符合IP65标准,并通过以下美国国防部军标认证(MIL-STD):
· 1.2米掉落
· 振动
· 淋雨
· 粉尘
· 高湿度
· 盐雾
· 冻雨
· 电磁环境
· 爆炸性环境
选择适合您工作的理想工具
|
|
可选择直径4毫米或6毫米,长度2米、3.5米和10米的插入管。 |
还原真实图像
如果你想牺牲产品的便携性来换取高质量的图像,请停止这么做。IPLEX G Lite视频内窥镜将大型视频内窥镜的诸多成像功能集成到一台轻巧便携的设备上。
在油液环境中再现清晰影像
![]() |
当在像风电齿轮箱一样的多油环境中进行观察时,普通镜头如果沾上油滴将会导致工程师难以继续检测。 防油镜头能够依靠自身特殊的毛细油槽结构将油滴从镜头上方排出,帮助工程师无需停止观察并进行镜头清洁重。 |
IPLEX G Lite工业视频内窥镜规格:
| 型号 | IV9420GL | IV9435GL | IV9620GL | IV9635GL | IV96100GL | |
| 插入管 | 插入管直径 | Φ4.0mm | Φ6.0mm | |||
| 插入管长度 | 2.0m | 3.5m | 2.0m | 3.5m | 10.0m | |
| 外表皮 | 高耐用性钨钢丝编织层 | |||||
| 插入管软硬度 | 单一硬度 | Tapered Flex (渐变柔性管)的硬度向前端方向逐渐增强 | ||||
| 温度传感器 | 二极高温报警显示 | |||||
| 导向部位 |
导向角度(上下/右/左) |
130° | 150° | 110° | ||
| 导向操作 | 电动True Feel插入管探头导向 | |||||
| 系统重量(含电池)(约重) | 1.15kg (2.5lbs) | 1.21kg (2.6lbs) | 1.23kg (2.7lbs) | 1.34kg (2.9lbs) | 1.83kg (4.0lbs) | |
| 尺寸(宽 x 高 x 长) | 128mm x 203mm x 110mm (5 in. x 8 in. x 4.3 in.) | |||||
| 携带外箱尺寸(宽 x 高 x 长) | 455mm x 330mm x 185mm (18 in. x 13 in. x 7.2 in.)尺寸外箱可以作为登机箱 | |||||
| 光源 | 高亮度LED光源 | |||||
| 显示器 | 4.3-inch WVGA分辨率 电容式触摸屏 | |||||
| 电源 | AC电源 | 100V to 240V, 50/60Hz (附带AC电源适配器) | ||||
| 电池 | 7.4V(额定),电池操作时间:大约90分钟(使用ECO模式可以延长电池的操作时间) | |||||
| 视频输出接口 | HDMI | Type C HDMI1.4 | ||||
| 音频接口 (话筒输入/音频输出) | Φ3.5mm迷你标准接口,符合CTIA标准 | |||||
| 实时图像传输 | 使用推荐的无线USB进行实时画面的传输 | |||||
| 静态图像记录 | 分辨率 | H768 x V576(像素) | ||||
| 记录格式 | 已压缩的JPEG格式 | |||||
| 视频录制 | 分辨率 | H768 x V576(像素) | ||||
| 记录格式 | MPEG 4 AVC/H.264格式,兼容Windows Media Player12播放器 | |||||
| 帧速率 | 60fps/30fps | |||||
| 测量 | 对比测量 | 可使用常规观察镜头进行测量 | ||||
| 双目立体测量 | 使用测量升级包进行升级,后续可进行常规的长度,点到线,深度,面积/周长模式的测量 | |||||
| 产品耐用性 | IP65(电池盒和其他防水装置必须关闭)不能在水下操作 | |||||
| MIL-STD标准 | 符合MIL-STD 810G和MIL-STD461G | |||||







